mardi 9 décembre 2025 |  | Chateau neuf du pape Temps de marche : 2h30 Dénivelée : 30m Distance : 6km Rendez-vous : 13 h 15 P Intermarché de Sarrians pour regroupement Renseignements : Claudine Jean |
jeudi 11 décembre 2025 |  | les Pierres Sèches Malemort Temps de marche : 5h Dénivelée : 450m Distance : 12km Rendez-vous : 9 h 30 P salle des Fêtes de Malemort Renseignements : Claudine Vincent |
mardi 16 décembre 2025 |  | Aucune activité proposée |
jeudi 18 décembre 2025 |  | Vers le Paty Temps de marche : 5h Dénivelée : 350m Distance : 12km Rendez-vous : 9h30 P de l'école chemin du Plagnol à Caromb. Renseignements : René Didier |
mardi 23 décembre 2025 |  | VACANCES DE NOËL |
mardi 6 janvier 2026 |  | Chapelle St Martin à Serres Temps de marche : 2h30 Dénivelée : 10m Distance : 6km Rendez-vous : 13 h 30 P :La roseraie Carpentras / 13 h 45 sur la rte d'Aubignan à gche avt la jardinerie au canal après le grand rond point Renseignements : Colette Tardieu |
jeudi 8 janvier 2026 |  | Aucune activité proposée La randonnée La Gacholle prévue initialement pour le 8 janvier a été déplacée au 12 février 2026 |
mardi 13 janvier 2026 |  | Le Piegros - Pernes Temps de marche : 2h30 Dénivelée : 200m Distance : 6km Rendez-vous : 13 h 30 P des Plâtrières – 3341 route de Fontblanque à Pernes Renseignements : J.Pierre MATTIO |
jeudi 15 janvier 2026 |  | Crillon le Brave Temps de marche : 5h Dénivelée : 414m Distance : 13.6km Rendez-vous : 9 h -- P à définir plus tard Renseignements : Bernard Jacquet ; Robert Bourguignon |
mardi 20 janvier 2026 |  | Conférence : Marie Curie et ses filles, trois destins. par Gino CILIGOT-TRAVAIN Rendez-vous : 14 h 30 P salle 206 de la maison des associations à Carpentras Renseignements : Micheline Fages |
jeudi 22 janvier 2026 |  | Lagnes Temps de marche : 4h30 Dénivelée : 250m Distance : 13km Rendez-vous : 9 h 30 P à 2km de l'Isle, direction Saumane sur la Gauche (poubelles) Renseignements : Paulo Reuillon, Emile Bourgue |
mardi 27 janvier 2026 |  | Entre Malemort et Méthamis Temps de marche : 3h Dénivelée : 190m Distance : 7.5km Rendez-vous : 13 h 30 P à l'entrée de Malemort, la place à droite pour covoiturage Malemort Renseignements : Dylette Jacquet |
jeudi 29 janvier 2026 |  | St Michel De Frigolet (13) - Sentiers inédits Temps de marche : 5h Dénivelée : 250m Distance : 14km Rendez-vous : 8 h 45 P F.Mistral à Pernes / 9h30 à la sortie de Barbentane en direction abbaye (parking du Moulin) Renseignements : Geneviève,Pierre Guendon |
mardi 3 février 2026 |  | Assemblée générale Assemblée générale suivie d'une collation offerte par l'ASSCREN. N'oubliez pas vos gobelets ASSCREN. Rendez-vous : 14 h 30 P Centre culturel des Augustins à Pernes les fontaines Renseignements : Danielle Bottineau et la commission Festivités |
jeudi 5 février 2026 |  | De Méthamis à Blauvac Temps de marche : 5h Dénivelée : 450m Distance : 13.5km Rendez-vous : 9 h -- P :de l'école à Méthamis Renseignements : Geneviève Christoud, Danielle Bottineau |
mardi 10 février 2026 |  | Bédoin et ses ocres Temps de marche : 2h Dénivelée : 83m Distance : 6km Rendez-vous : 13 h 30 P à gauche, en venant de Carpentras à l'entrée de Bédoin après la cave. Bédoin Renseignements : Serge et Danielle Bottineau |
jeudi 12 février 2026 |  | La Gacholle Temps de marche : 4h30 Dénivelée : 400m Distance : 13.5km Rendez-vous : 9h30 P du camping à Villes sur Auzon Renseignements : Philippe Lhermet |
mardi 17 février 2026 |  | Aucune activité proposée |
jeudi 19 février 2026 |  | Cairanne Temps de marche : 4h30 Dénivelée : 300m Distance : 13km Rendez-vous : 9 h -- P Dal Molin Beaumes ou Allée des Travers montée vieux village Renseignements : Roselyne, Paul, Brigitte, Catherine Feuillet |
mardi 24 février 2026 |  | Aucune activité proposée |
jeudi 26 février 2026 |  | Lioux, la combe et le castellas Temps de marche : 5h Dénivelée : 350m Distance : 12.5km Rendez-vous : 9 h -- P F.Mistral à Pernes Renseignements : Geneviève Christoud, Danielle Bottineau |
| La suite parviendra en temps utile. |